Резка металла на заказ в Москве
Кратко: подберём способ резки под ваш чертёж — по толщине, материалу и нужной точности кромки. Лист до 30 мм режем лазером, толстый прокат до 80 мм — плазмой, материалы, которые нельзя греть, — водой с абразивом, трубы и пруток до Ø 500 мм — на ленточной пиле. Цена от 25 ₽ за метр на гильотине и от 75 ₽ за метр лазерного реза.
Один и тот же фланец можно вырезать тремя способами, и цена будет отличаться в разы. Поэтому мы начинаем с вопроса: что будет с деталью дальше. Если её потом обрабатывают на станке, хватит плазмы и припуска. Если кромка остаётся «как есть» и идёт в сборку, нужен лазер. Если металл после нагрева теряет свойства, нужна гидроабразивная резка. Пришлите чертёж в DXF или DWG, и мы скажем, каким способом выйдет дешевле без потери качества.
Как выбрать способ резки
| Задача | Способ | Толщина | Точность |
|---|---|---|---|
| Детали сложного контура из тонкого и среднего листа, мелкие отверстия | Лазер | 0,5–30 мм | до 0,1 мм |
| Толстые заготовки, где кромку потом обработают | Плазма | 1–80 мм | до 0,5 мм |
| Металл, который нельзя перегревать; пластик, резина, композит | Гидроабразив | до 200 мм | до 0,1 мм |
| Прямые полосы и прямоугольные заготовки из листа | Гильотина | 0,5–12 мм | до 0,5 мм |
| Отрезка трубы, профиля, прутка в размер | Ленточная пила | до Ø 500 мм | по чертежу |
Подробно о каждом способе — на отдельных страницах: лазерная резка металла, плазменная резка и гидроабразивная резка.
Что влияет на цену
Резку считаем по длине реза в метрах. На цену влияют:
- толщина — чем толще металл, тем медленнее идёт рез;
- материал — нержавейка и алюминий дороже чёрной стали;
- число врезок — каждое отверстие добавляет время;
- раскладка деталей на листе.
Чтобы сэкономить, не ставьте мелкие отверстия под резьбу в контур резки, если деталь всё равно пойдёт на фрезеровку. Их точнее и дешевле просверлить на станке.
| Способ | Сталь 3, толщина | Цена за 1 м реза, от |
|---|---|---|
| Гильотина | 1–5 мм | 25 ₽ |
| Лазер | 1–3 мм | 75 ₽ |
| Лазер | 8–12 мм | 175 ₽ |
| Плазма | 6–10 мм | 75 ₽ |
| Плазма | 25–40 мм | 200 ₽ |
| Гидроабразив | 1–10 мм | 200 ₽ |
| Сталь до 3 мм | до 40 мм | от 45 ₽/м |
| Сталь 4 мм | до 40 мм | от 60 ₽/м |
| Сталь 5 мм | до 40 мм | от 80 ₽/м |
| Сталь 6 мм | до 40 мм | от 90 ₽/м |
| Сталь 8 мм | до 40 мм | от 145 ₽/м |
| Сталь 10 мм | до 40 мм | от 205 ₽/м |
| Сталь 12 мм | до 40 мм | от 240 ₽/м |
| Сталь 16 мм | до 40 мм | от 335 ₽/м |
| Сталь 20 мм | до 40 мм | от 400 ₽/м |
| Нержавейка и алюминий до 1 мм | до 40 мм | от 50 ₽/м |
| Нержавейка и алюминий 2 мм | до 40 мм | от 65 ₽/м |
| Нержавейка и алюминий 3 мм | до 40 мм | от 90 ₽/м |
| Нержавейка и алюминий 4 мм | до 40 мм | от 175 ₽/м |
| Нержавейка и алюминий 5 мм | до 40 мм | от 240 ₽/м |
| Нержавейка и алюминий 6 мм | до 40 мм | от 475 ₽/м |
| Нержавейка 8 мм | до 40 мм | от 715 ₽/м |
| Латунь, медь до 1 мм | до 40 мм | от 60 ₽/м |
| Латунь, медь 2 мм | до 40 мм | от 75 ₽/м |
| Латунь, медь 3 мм | до 40 мм | от 105 ₽/м |
| Латунь, медь 4 мм | до 40 мм | от 205 ₽/м |
| Ленточнопильная резка профиля и труб в размер | до 40 мм | от 15 ₽ за рез |
| Ленточнопильная резка круга до Ø100 мм | до 40 мм | от 150 ₽ за рез |
| Ленточнопильная резка круга до Ø240 мм | до 40 мм | от 400 ₽ за рез |
| Плазменная резка стали 1–3 мм | до 40 мм | от 40 ₽/м |
| Плазменная резка стали 4–6 мм | до 40 мм | от 55 ₽/м |
| Плазменная резка стали 8–10 мм | до 40 мм | от 80 ₽/м |
| Плазменная резка стали 12–14 мм | до 40 мм | от 110 ₽/м |
| Плазменная резка стали 16–20 мм | до 40 мм | от 160 ₽/м |
| Плазменная резка стали 25 мм | до 40 мм | от 270 ₽/м |
| Плазменная резка стали 30 мм | до 40 мм | от 380 ₽/м |
| Плазменная резка стали 40 мм | до 40 мм | от 520 ₽/м |
| Плазменная резка нержавейки 1–3 мм | до 40 мм | от 90 ₽/м |
| Плазменная резка нержавейки 4–6 мм | до 40 мм | от 200 ₽/м |
| Гидроабразивная резка стали 2 / 5 / 10 мм | до 40 мм | от 160 / 450 / 1 000 ₽/м |
| Гидроабразивная резка стали 20 / 30 мм | до 40 мм | от 2 250 / 3 600 ₽/м |
| Гидроабразивная резка нержавейки 2 / 10 / 20 мм | до 40 мм | от 170 / 1 080 / 2 450 ₽/м |
| Гидроабразивная резка алюминия 2 / 10 / 20 мм | до 40 мм | от 70 / 360 / 790 ₽/м |
| Гидроабразивная резка титана 2 / 10 / 20 мм | до 40 мм | от 140 / 750 / 1 650 ₽/м |
| Гидроабразивная резка меди и латуни 10 мм | до 40 мм | от 750 ₽/м |
❗ Минимальная сумма заказа — 15 000 ₽. Точную стоимость рассчитаем по чертежу, эскизу или образцу. При заказе партии цена за единицу ниже. Все цены — в прайс-листе МеталУслуги.Ру.
Цены ориентировочные, без НДС. Точную стоимость назовём по чертежу. На партию цена за штуку ниже.
После резки — сразу в работу
Вырезанную заготовку не нужно никуда возить. В том же цехе её можно согнуть, обработать на фрезерном или токарном станке с ЧПУ, закалить и покрасить. Так вы получаете готовую деталь, а не полуфабрикат, и один счёт вместо трёх.
🧱 Где купить материал
Материал к заказу «Резка металла на заказ» можно купить в нашем собственном магазине ВсеПрутки. Например, алюминиевый лист АМг6 — АМг6 — прочный алюминиевый сплав для корпусов и пластин. Резка в размер, отгрузка в день оплаты и доставка в любой регион. Заготовку можно передать нам вместе с чертежом: на своём материале деталь выходит дешевле.
Как заказать
- Пришлите чертёж (DXF, DWG, PDF, STEP), эскиз или фото с размерами на contact@metaluslugi.ru. Укажите материал, толщину и количество.
- Подберём способ резки и назовём цену и срок.
- Режем свой металл или ваш — лист и трубу можно привезти в цех: Москва, ул. Кольская, 1с2 (м. Свиблово), Пн–Пт 9:00–20:00.
Чем лазерная резка отличается от плазменной на практике?
Нужно ли снимать окалину и заусенцы после резки?
В каком виде прислать файл для резки?
С этим также заказывают
- Гибка металла — согнём вырезанные заготовки по чертежу.
- Резка труб — отрезка в размер и под углом.
- Фрезерная обработка на ЧПУ — доведём заготовку до готовой детали.
Контакты
МеталУслуги.Ру — Москва, ул. Кольская, 1с2 (м. Свиблово), Пн–Пт 9:00–20:00.
Телефон: +7 (963) 639-60-77 · Почта: contact@metaluslugi.ru · WhatsApp · Telegram · MAX. Пришлите чертёж или фото детали — рассчитаем цену и срок.
